金农网群: 金农网 | 农药| 化肥| 种子| 农机| 粮油| 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客  设为首页  添加收藏
首 页  行业资讯  会展信息  政策法规  果蔬专家  种植技术   果蔬论坛
产品大全  企业名录   供应信息  求购信息  代理信息  合作信息
 网站首页 >> 行业资讯 >> 信息正文
 
武汉白沙洲蔬菜日度价格行情10-11
本网论坛 2008-10-11 13:13:08 中国水果蔬菜网 www.guoshu.jinnong.cn
页面功能:【 字】【关闭

品名最高价格最低价格平均价格备注
生姜 2.80 1.40 2.10
良薯 1.00 0.60 0.80
莲藕 2.00 0.90 1.45
茭白 3.60 0.80 2.20
香菇 8.00 3.00 5.50
豇豆 2.60 1.40 2.00
豆角 4.60 2.00 3.30
菜苔 1.00 0.70 0.85
菠菜 2.80 2.40 2.60
西兰花 5.00 2.00 3.50
莴笋 1.60 0.80 1.20
芹菜 3.00 0.70 1.85
茼蒿 2.50 1.60 2.05
葱头 1.40 0.50 0.95
大蒜 1.80 0.30 1.05
蒜苗 2.20 1.50 1.85
红尖椒 3.00 1.80 2.40
丝瓜 4.00 0.40 2.20
空心菜 2.40 1.00 1.70
毛豆 3.00 1.80 2.40
平菇 3.00 2.00 2.50
小白菜 2.80 1.40 2.10
苋菜 2.40 1.00 1.70
大白菜 1.10 0.50 0.80
油菜 2.80 1.40 2.10
洋白菜 2.00 0.50 1.25
菜花 3.20 1.30 2.25
生菜 2.30 1.00 1.65
油麦菜 2.00 1.00 1.50
西洋芹 3.00 0.80 1.90
香菜 7.00 3.00 5.00
大葱 2.20 1.30 1.75
小葱 5.00 2.00 3.50
蒜薹 3.80 1.60 2.70
韭菜 2.00 1.00 1.50
韭菜花 2.60 0.60 1.60
绿尖椒 1.80 0.80 1.30
青椒 1.80 0.30 1.05
红椒 1.20 0.40 0.80
长茄子 2.50 0.80 1.65
西红柿 2.20 1.20 1.70
玉米 1.80 0.60 1.20
黄瓜 1.80 0.50 1.15
冬瓜 0.55 0.20 0.38
南瓜 0.70 0.35 0.53
苦瓜 3.00 0.40 1.70
瓠子 2.00 0.60 1.30
白萝卜 1.20 0.40 0.80
胡萝卜 1.40 0.70 1.05
山药 4.00 2.00 3.00
土豆 1.50 0.60 1.05
芋头 2.00 1.00 1.50
(傲易)



与发布者联系】 【 字】【关闭
[companyname]
[contactname] [contactsex]
地 址:
[contactaddress]
邮 编:
[postzip]
电 话:
[contacttel]
传 真:
[contactfax]
Email:
[contactemail]






网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网须知 | 广告服务 | 网站导航 | 付款方式 | 联系我们
版权所有 © 2001-2007 中国水果蔬菜网 保留所有权利
客服信箱:info#jinnong.cn(请把#换成@) 客服电话:0451-88001128 88001138
入网咨询: 点击这里给我发消息   服务投诉: 点击这里给我发消息
本站域名:www.cfvin.com 谨防假冒!