金农网群: 金农网 | 农药| 化肥| 种子| 农机| 粮油| 畜牧 | 园艺 | 果蔬 | 水产 | 论坛 | 博客  设为首页  添加收藏
首 页  行业资讯  会展信息  政策法规  果蔬专家  种植技术   果蔬论坛
产品大全  企业名录   供应信息  求购信息  代理信息  合作信息
 网站首页 >> 行业资讯 >> 信息正文
 
北京京丰岳各庄蔬菜日度价格行情10-11
本网论坛 2008-10-11 13:12:31 中国水果蔬菜网 www.guoshu.jinnong.cn
页面功能:【 字】【关闭
(访儿)



品名最高价格最低价格平均价格备注
油菜 2.00 1.60 1.80
菠菜 3.60 2.40 2.60
洋白菜 1.40 0.80 1.20
菜花 1.80 1.20 1.40
西兰花 4.00 2.40 3.00
生菜 2.40 1.20 2.00
莴笋 2.40 1.40 1.80
油麦菜 2.40 2.00 2.20
芹菜 1.20 1.00 1.10
大白菜 1.20 0.80 1.00
香菜 3.00 2.60 3.00
小白菜 1.60 1.00 1.20
茼蒿 5.00 5.00 5.00
空心菜 4.60 4.20 4.40
苋菜 5.00 4.60 4.80
大葱 2.20 1.40 1.80
葱头 1.30 1.00 1.00
大蒜 1.40 1.00 1.20
蒜苗 3.00 2.60 2.60
蒜薹 4.60 3.60 4.00
韭菜 3.00 2.60 2.80
茴香 1.60 1.20 1.40
木耳菜 4.60 4.00 4.00
香椿 14.00 14.00 14.00
尖椒 2.00 1.40 1.60
红尖椒 3.00 2.60 2.80
青椒 2.00 1.40 1.60
茄子 2.40 1.60 2.00
圆茄子 1.80 1.60 1.70
长茄子 2.40 2.00 2.20
西红柿 2.60 1.40 2.20
黄瓜 3.80 1.40 2.60
冬瓜 0.70 0.40 0.50
南瓜 1.60 1.20 1.20
西葫芦 2.00 1.00 1.20
丝瓜 5.40 3.00 4.60
苦瓜 5.00 2.00 3.00
瓠子 3.00 2.80 3.00
白萝卜 1.20 1.00 1.10
胡萝卜 1.20 1.00 1.00
土豆 1.30 0.80 1.10
山药 4.00 3.60 4.00
芋头 3.60 2.40 3.00
生姜 4.60 3.00 4.00
莲藕 3.00 2.40 2.60
茭白 3.00 2.00 2.60
平菇 5.00 3.00 4.00
香菇 9.00 7.00 8.00
豇豆 5.80 3.60 5.00
荷兰豆 12.00 10.00 10.00
豆角 3.20 2.40 2.60
金针菇 14.00 10.00 12.00
草菇 14.00 12.00 13.00
毛豆 3.40 3.00 3.00
黄豆芽 1.40 1.40 1.40
绿豆芽 1.40 1.40 1.40
与发布者联系】 【 字】【关闭
[companyname]
[contactname] [contactsex]
地 址:
[contactaddress]
邮 编:
[postzip]
电 话:
[contacttel]
传 真:
[contactfax]
Email:
[contactemail]






网站简介 | 服务介绍 | 会员中心 | 入网须知 | 广告服务 | 网站导航 | 付款方式 | 联系我们
版权所有 © 2001-2007 中国水果蔬菜网 保留所有权利
客服信箱:info#jinnong.cn(请把#换成@) 客服电话:0451-88001128 88001138
入网咨询: 点击这里给我发消息   服务投诉: 点击这里给我发消息
本站域名:www.cfvin.com 谨防假冒!